地 場 市 況 | |||||||||||||
令和6年11月22日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
ホーレン草 | 8 | 束 | 165 | − | − | ||||||||
菊菜 | 4 | 束 | 150 | − | − | ||||||||
白菜 | 192.2 | s | 140 | − | − | ||||||||
青葱 | 10.6 | s | 450 | 442 | 300 | ||||||||
長大根 | 10 | 箱 | 2500 | − | − | ||||||||
丸大根 | 10 | 箱 | 1100 | − | − | ||||||||
かぶら | 8 | 箱 | 2500 | − | − | ||||||||
万願寺とうがらし | 22 | s | 400 | 315 | 300 | ||||||||
甘藷 | 10 | s | 200 | − | − | ||||||||
土生姜 | 3 | s | 400 | − | − | ||||||||
落花生 | 4 | 袋 | 2600 | − | − | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |